| Wetterwerte vom: 7/9/2026 um 16:35 nächste Aktualisierung um: 16:40 | ||
| Temperatur | Außentemperatur: 28.2°C | Min: 7.8°C um 05:17 |
| Tendenz: -0.3 °C | Max: 28.6°C um 15:37 | |
| Durchschnitt in d. letzten 24h: 16.2 °C | THSW: 28.9 °C | |
| Wind | Aktuell: 1.6 km/h | aus 306 ° NW |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | Max 15.7 km/h um 15:44 | |
| Böe | Max 20.9 km/h um 15:34 | |
| Luftfeuchte | Aktuell: 44 % | Tageshöchst: 94 % um 08:21 |
| Taupunkt: 14.8°C | Tagestiefst: 44 % um 16:34 | |
| Regen | Heute: 0.0 mm | Dieses Monat: 5.4 mm |
| Regenrate: 0.00 mm/h | Dieses Jahr: 409.0 mm | |
| Regentage dieses Monat: 4 | aufeinanderfolgende Tage ohne Regen: 1 | |
| Luftdruck | Aktuell: 1018.9 hPa | Max: 1023.5 hPa um 00:02 |
| Tendenz: Falling, -1.1 hPa/hr | Min: 1018.9 hPa um 16:33 | |
| Solarstrahlung | Aktuell: 100 W/m² = 40 % | Max: 954 W/m² |
| Sonnenstunden | heutige Sonnenstunden: 07:42 | Sonnenstunden seit Monatsbeginn: 52:22 |
| Sonnenstunden seit Jahresbeginn: 1125:19 | ||










