| Wetterwerte vom: 18/10/2026 um 20:15 nächste Aktualisierung um: 20:20 | ||
| Temperatur | Außentemperatur: 9.9°C | Min: 9.9°C um 20:14 |
| Tendenz: -2.0 °C | Max: 17.7°C um 15:00 | |
| Durchschnitt in d. letzten 24h: 12.8 °C | THSW: 9.4 °C | |
| Wind | Aktuell: 0.0 km/h | aus 83 ° E |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | Max 11.8 km/h um 13:46 | |
| Böe | Max 20.9 km/h um 13:49 | |
| Luftfeuchte | Aktuell: 86 % | Tageshöchst: 96 % um 08:56 |
| Taupunkt: 7.7°C | Tagestiefst: 68 % um 15:17 | |
| Regen | Heute: 0.0 mm | Dieses Monat: 13.6 mm |
| Regenrate: 0.00 mm/h | Dieses Jahr: 499.4 mm | |
| Regentage dieses Monat: 5 | aufeinanderfolgende Tage ohne Regen: 3 | |
| Luftdruck | Aktuell: 1021.5 hPa | Max: 1021.5 hPa um 20:14 |
| Tendenz: Rising slowly, +0.7 hPa/hr | Min: 1016.9 hPa um 00:04 | |
| Solarstrahlung | Aktuell: 0 W/m² = 0 % | Max: 524 W/m² |
| Sonnenstunden | heutige Sonnenstunden: 04:09 | Sonnenstunden seit Monatsbeginn: 115:05 |
| Sonnenstunden seit Jahresbeginn: 1373:11 | ||










