| Wetterwerte vom: 16/3/2026 um 06:05 nächste Aktualisierung um: 06:10 | ||
| Temperatur | Außentemperatur: 5.8°C | Min: 5.8°C um 05:56 |
| Tendenz: -0.3 °C | Max: 6.8°C um 00:00 | |
| Durchschnitt in d. letzten 24h: 7.0 °C | THSW: 5.8 °C | |
| Wind | Aktuell: 0.0 km/h | aus 248 ° WSW |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | Max 7.8 km/h um 00:12 | |
| Böe | Max 11.3 km/h um 00:11 | |
| Luftfeuchte | Aktuell: 83 % | Tageshöchst: 83 % um 05:46 |
| Taupunkt: 3.2°C | Tagestiefst: 78 % um 00:19 | |
| Regen | Heute: 0.0 mm | Dieses Monat: 0.0 mm |
| Regenrate: 0.00 mm/h | Dieses Jahr: 109.6 mm | |
| Regentage dieses Monat: 0 | aufeinanderfolgende Tage ohne Regen: 19 | |
| Luftdruck | Aktuell: 1014.4 hPa | Max: 1015.1 hPa um 00:17 |
| Tendenz: Steady, +0.4 hPa/hr | Min: 1013.7 hPa um 04:21 | |
| Solarstrahlung | Aktuell: 0 W/m² = 0 % | Max: 0 W/m² |
| Sonnenstunden | heutige Sonnenstunden: 00:00 | Sonnenstunden seit Monatsbeginn: 37:27 |
| Sonnenstunden seit Jahresbeginn: 84:52 | ||










